国・地域別納品実績 | |
---|---|
アジア | シンガポール5 中国2 タイ1 |
国内 | 北海道2 関東8 北陸3 関西21 中四国15 九州6 |
製品 | 分類 | 台数 |
---|---|---|
二段式オートフィーダ | 積繊機用 カード用 | 2台 1台 |
立型ホッパー | 2台 | |
90”クロスラッパ | 1台 | |
京和80”カード | 天カバー及び サイド安全カバー | 1台 |
給綿用ホッパ | 1台 | |
車輌関係リサイクル 開繊プレス圧縮ライン |
1台 | |
フェルト製造前工程 | 1台 |
製品 | ライン数 |
---|---|
中古設備堅綿製造ライン | 2ライン |
車輌関係吹込み製造ライン | 2ライン |
車輌関係不織布製造設備 | 3ライン |
寝具生産ライン | 9ライン |
製品 | 台数 |
---|---|
2台 |
製品 | 台数 |
---|---|
1台 | |
3台 | |
2台 |
製品 | 台数 |
---|---|
2台 |